Point
バス・トイレ別、浴室換気乾燥機、家具・家電付
賃料・初期費用
| 賃料 | 5万7000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 7,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
レオパレス美原丹比邸の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気コンロ、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥、洗面所独立、室内洗濯機置場、家具付、家電付、給湯、エアコン | ||
| 特徴 | 防犯カメラ、2F以上、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 5台空きあり 価格:11,550円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 堺美原小平尾店 768m ドラッグストア:ウェルシア堺美原店 795m コンビニ:セブン-イレブン 堺真福寺店 1141m ドラッグストア:ツルハドラッグ 堺美原黒山店 1075m スーパー:オークワ堺美原店 1126m |
||
お問い合わせ番号
0000001629
レオパレス美原丹比邸の物件詳細
| 物件名 | レオパレス美原丹比邸 203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市美原区 多治井 | ||
| 交通 | 近鉄南大阪線 河内松原駅 黒山中 バス20分 バス停まで徒歩0.6km | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 15戸 | 築年月 | 2008年8月(築17年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 31.33㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レオパレス美原丹比邸の費用・契約情報
| 賃料 | 5万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | 7,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 室内清掃費用:41,800円 | 更新料 | 16,500円 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:26,680円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社の利用:利用料の100%~120% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 環境維持費:1ヶ月550円(税込)、鍵交換費:ご契約時16500円(税込)、退去時清掃費:41800円(税込)、インターネット利用料:有料、更新手数料:16500円(税込)、保証委託料:必要 | ||
レオパレス美原丹比邸のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001629 | 物件管理コード | 1120995386890000021538 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
レオパレス美原丹比邸の広告主情報
| 店舗名称 | 合同会社OZ住まいる ハウスコムFC北野田店 | 担当者 | 小島 悠弥 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府堺市東区北野田1084番地ベルヒル北野田119 | 電話番号 | 072-349-8485 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(1)第64667号 | 不動産会社コード | 3002066 |
| 加盟団体名 | (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||

ご質問などお気軽にお申し付けください。